Raducanu Nolan Alexandru
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 10 ani |
| Data nasterii | 09 dec. 2016 |
Rezultate
Campionat Național Copii 10 ani
20 Jun 2026 - 21 Jun 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:47:03 | |
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:40:84 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:57:85 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:31:31 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:48:99 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:38:95 |
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Pitești
13 Mar 2026 - 15 Mar 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:47:90 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:16:16 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:39:75 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:52:52 |
50 m fluture:
100 m spate:
50 m bras:
100 m liber:
50 m spate:
50 m liber:
200 m liber:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 20 Jun 2026 | 00:47:03 |
| 100 m spate | 20 Jun 2026 | 01:40:84 |
| 50 m bras | 20 Jun 2026 | 00:57:85 |
| 100 m liber | 20 Jun 2026 | 01:31:31 |
| 50 m spate | 13 Mar 2026 | 00:47:90 |
| 50 m liber | 20 Jun 2026 | 00:38:95 |
| 200 m liber | 13 Mar 2026 | 03:16:16 |
| 200 m mixt | 13 Mar 2026 | 03:52:52 |
