| Sportiv | Cod | An nastere | Clubul | Timp | 
|---|---|---|---|---|
| Agache Dragos | 1425 | 1984 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Andrei Eugen Mirel | 880 | 1982 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Angelescu Mihai Mircea | 2247 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 | 
| Badaluta Alina Maria | 1225 | 1983 | Liceul cu program sportiv Bacau | 99:99:99 | 
| Baragau Iulian Romica | 3188 | 1983 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Barla Ioana Alexandra | 2983 | 1985 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Batea Bianca | 1445 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 | 
| Biro Nona Bogdana | 1737 | 1984 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Boboc Cujba Cristian | 1205 | 1983 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Boeroiu Mihail Catalin | 812 | 1982 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 | 
| Bolbos Bianca Beatrice | 2822 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Nr.2 Baia Mare | 99:99:99 | 
| Bondor George Alexandru | 798 | 1982 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Botis Georgiana | 2881 | 1985 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 | 
| Bujor Andreea Roxana | 3073 | 1984 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Bulgaru Roxana | 1229 | 1983 | Clubul Sportiv Scolar Galati | 99:99:99 | 
| Buliga Iulia | 2450 | 1985 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 | 
| Burcea Gheorghe Silviu | 2565 | 1982 | Cl.Sp.Sc.Lic.RACOVITA - CSA STEAUA Bucur | 99:99:99 | 
| Calin Rozalia | 2321 | 1984 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Calu Iulian | 1705 | 1983 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Capatina Flavius Nicolae | 1594 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 | 
| Captari Sergiu | 739 | 1982 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 | 
| Chilau Ilie Cristian | 1207 | 1983 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 | 
| Cojocaru Eugen Florin | 2432 | 1983 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Coltoi Mircea | 800 | 1982 | Cl.Sp.Sc.Lic.RACOVITA - CSA STEAUA Bucur | 99:99:99 | 
| Costea Cristian | 1455 | 1984 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Costin Andrea Carina | 2599 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar ARAD | 99:99:99 | 
| Cotet Andreea | 2981 | 1985 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Cune Gabriela Mirela | 1131 | 1983 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Damian Alexandru | 1389 | 1984 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Damian Diana | 1167 | 1983 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| David Laurentiu Gabriel | 3698 | 1984 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Deac Andreea Adela | 3144 | 1985 | Clubul Sportiv Scolar Nr.2 Baia Mare | 99:99:99 | 
| Diaconu Daniel | 1324 | 1983 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Dimitriu Daniel | 1454 | 1984 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Dobricescu Daniel | 3089 | 1984 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Dragomir Andrei | 1450 | 1984 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Dragomirescu Adrian | 845 | 1982 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Duma Raluca Alexandra | 3009 | 1985 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA | 99:99:99 | 
| Dumitru Denisa Adriana | 1524 | 1984 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 | 
| Durnea Diana Maria | 1412 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 | 
| Ene Andrei Gheorghe | 969 | 1980 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 | 
| Enescu Razvan Andrei | 967 | 1980 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Erdo Szabolcs | 803 | 1982 | SPORT CLUB - ASTRA AUTOCAMIOANE BRASOV | 99:99:99 | 
| Franciuc Constantin | 818 | 1982 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Gavrilescu Laurentiu Dan | 3185 | 1983 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Ghenghea Ana Maria | 1232 | 1983 | Clubul Sportiv Scolar Galati | 99:99:99 | 
| Giors Gabi Lucian | 1080 | 1982 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Golijan Anca | 1542 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar ARAD | 99:99:99 | 
| Grecu Annke Andreea | 1411 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 | 
| Grosan Andreea Lacramioar | 1511 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Nr.2 Baia Mare | 99:99:99 | 
| Groza Maria | 2175 | 1985 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Hajtajer Andrea | 2851 | 1983 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Harau Aurel Mihai | 1400 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 | 
| Hritcu Alexandru | 1422 | 1984 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Igna Claudia | 1605 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 | 
| Ilie Florin | 1179 | 1983 | ASOCIATIA SPORTIVA ATLANTIS BACAU | 99:99:99 | 
| Ilut Catalin Vasile | 1037 | 1983 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Ionescu Ramona Cornelia | 1153 | 1983 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Ionica Alina Aurelia | 1448 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 | 
| Ivan Angelica | 2197 | 1983 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 2 Bucuresti | 99:99:99 | 
| Ivan Tania | 3232 | 1985 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Jipa Ana Eleonora | 1432 | 1984 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Jumanca Dragos Marius | 1440 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 | 
| Jurca Gabriel | 746 | 1982 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Jurja Marius Florin | 1504 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Nr.2 Baia Mare | 99:99:99 | 
| Lancea Lucian Eugen | 1540 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar ARAD | 99:99:99 | 
| Lefegiu Mihaela Alina | 2875 | 1985 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 | 
| Leu Ana Maria | 2058 | 1985 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Lohan Ioana Alina | 1269 | 1983 | Cl.Sp.Sc.Lic.RACOVITA - CSA STEAUA Bucur | 99:99:99 | 
| Lupescu Razvan Vasile | 1439 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 | 
| Lupu Valentin Andrei | 1027 | 1983 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 | 
| Mandila Ecaterina Teodora | 2174 | 1985 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Maranda Naria Madalina | 2683 | 1984 | Cl.Sp.Sc.Lic.RACOVITA - CSA STEAUA Bucur | 99:99:99 | 
| Marginean Valentin | 816 | 1982 | Cl.Sp.Sc.Lic.RACOVITA - CSA STEAUA Bucur | 99:99:99 | 
| Marleneanu Toni Adrian | 2156 | 1984 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Matei Laura | 1161 | 1983 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 | 
| Merintean Raluca Lucia | 2447 | 1985 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 | 
| Merscic Florentina Ioana | 2173 | 1985 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Mezei Monica Ioana | 2960 | 1985 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Micu Paul Bobii | 1039 | 1983 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Mocanu Diana Iuliana | 1458 | 1984 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Moldovanu Andreea Ioana | 3006 | 1984 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA | 99:99:99 | 
| Movanu Cristian | 2887 | 1984 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 | 
| Nan Marius Adrian | 2859 | 1984 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Negreanu Raluca Oana | 1141 | 1983 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Nemes Mihaela Elena | 1397 | 1984 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Oancea Claudiu Constantin | 1187 | 1983 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 | 
| Oster Andreea Barbara | 3040 | 1985 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 | 
| Pajereanu Cristina | 2886 | 1985 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 | 
| Palfi Janos Attila | 1195 | 1983 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Paraschiv Diana Giorgiana | 2046 | 1985 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Pascal Mihai | 1707 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 | 
| Pascu Claudius Razvan | 1599 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 | 
| Pascu Oana Raluca | 3041 | 1985 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 | 
| Patru Marius Ionut | 3475 | 1983 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Pavaloaia Paul | 1276 | 1983 | Cl.Sp.Sc.Lic.RACOVITA - CSA STEAUA Bucur | 99:99:99 | 
| Petreanu Iulia Cristina | 2892 | 1983 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 | 
| Petrescu Nicolae | 3183 | 1982 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Petru Bogdan Gheorghe | 1387 | 1984 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Polbaciu Pamela | 1491 | 1984 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Popa Corina Alexandra | 1033 | 1983 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 | 
| Popescu Anca Alexandra | 2064 | 1985 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Popescu Iulia | 2089 | 1985 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 | 
| Popescu Oana Alexandra | 2462 | 1985 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 | 
| Preda Dumitru Catalin | 1326 | 1983 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Prodan Sorina | 1587 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 | 
| Puscas Lelia Monica | 2985 | 1985 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Puscasu Alexandru | 1740 | 1984 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Radu Ana Maria | 1126 | 1983 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Raduly Botond | 1554 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 | 
| Reus Alin Florin | 1204 | 1983 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA | 99:99:99 | 
| Roatis Marius Mircea | 1503 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Nr.2 Baia Mare | 99:99:99 | 
| Rob Ioana Paula | 2623 | 1985 | Clubul Sportiv Scolar ARAD | 99:99:99 | 
| Rosioara Valentin Razvan | 2571 | 1983 | Cl.Sp.Sc.Lic.RACOVITA - CSA STEAUA Bucur | 99:99:99 | 
| Rus Alexandra | 3734 | 1985 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Ruta Sorin Iulian | 1716 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 | 
| Saiz Constanta Iulia | 1150 | 1983 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Salincean Alexandra | 3234 | 1985 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Samihaian Matei | 2894 | 1984 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 | 
| Sandu Ioana Victoria | 2978 | 1985 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Savui Zsuzsanna | 1067 | 1983 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 | 
| Silberleitner Csehi Boton | 1418 | 1984 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA | 99:99:99 | 
| Sitariu Cristina Loredana | 2274 | 1985 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 | 
| Sitov Cristian Gabriel | 772 | 1982 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Stama Catalin | 1577 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 | 
| Stamate Raluca Ioana | 2959 | 1985 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Stan Cristina Daniela | 1754 | 1983 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Stan Mariana Adela | 1398 | 1984 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Stancescu Victor Dan | 1026 | 1983 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 | 
| Stanescu Ana Mirabela | 3184 | 1983 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Stoica Oana | 1158 | 1983 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 | 
| Stroia Mirela Maria | 2466 | 1985 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 | 
| Sztankovics Lavinia Vanes | 1145 | 1983 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 | 
| Tatar Cristina Georgeta | 2836 | 1985 | Clubul Sportiv Scolar Nr.2 Baia Mare | 99:99:99 | 
| Terigar Beatrice Gabriela | 1549 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar ARAD | 99:99:99 | 
| Toth Emoke | 3273 | 1985 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 | 
| Tudor Florin Octavian | 744 | 1982 | Cl.Sp.Sc.Lic.RACOVITA - CSA STEAUA Bucur | 99:99:99 | 
| Ungureanu Crina Emilia | 2073 | 1985 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Verdes Mihaela | 1758 | 1983 | Clubul Sportiv Scolar Galati | 99:99:99 | 
| Zamfir Paul Tiberiu | 1719 | 1984 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Sportiv | Cod | An nastere | Clubul | Timp | 
|---|---|---|---|---|
| Agache Dragos | 1425 | 1984 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Andrei Eugen Mirel | 880 | 1982 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Badaluta Alina Maria | 1225 | 1983 | Liceul cu program sportiv Bacau | 99:99:99 | 
| Balasoiu Mirela Luiza | 1377 | 1984 | Cl.Sp.Sc.Lic.RACOVITA - CSA STEAUA Bucur | 99:99:99 | 
| Barla Ioana Alexandra | 2983 | 1985 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Biro Nona Bogdana | 1737 | 1984 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Boboc Cujba Cristian | 1205 | 1983 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Boeroiu Mihail Catalin | 812 | 1982 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 | 
| Bolbos Bianca Beatrice | 2822 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Nr.2 Baia Mare | 99:99:99 | 
| Bondor George Alexandru | 798 | 1982 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Botis Georgiana | 2881 | 1985 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 | 
| Bujor Andreea Roxana | 3073 | 1984 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Calin Rozalia | 2321 | 1984 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Calu Iulian | 1705 | 1983 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Capatina Flavius Nicolae | 1594 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 | 
| Captari Sergiu | 739 | 1982 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 | 
| Cojocaru Eugen Florin | 2432 | 1983 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Coltoi Mircea | 800 | 1982 | Cl.Sp.Sc.Lic.RACOVITA - CSA STEAUA Bucur | 99:99:99 | 
| Costea Cristian | 1455 | 1984 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Costin Andrea Carina | 2599 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar ARAD | 99:99:99 | 
| Cotet Andreea | 2981 | 1985 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Cune Gabriela Mirela | 1131 | 1983 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Damian Alexandru | 1389 | 1984 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Damian Diana | 1167 | 1983 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Danifeld Mihaita Ionel | 1484 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Nr.2 Baia Mare | 99:99:99 | 
| David Laurentiu Gabriel | 3698 | 1984 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Deac Andreea Adela | 3144 | 1985 | Clubul Sportiv Scolar Nr.2 Baia Mare | 99:99:99 | 
| Diaconu Daniel | 1324 | 1983 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Dimitriu Daniel | 1454 | 1984 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Dobricescu Daniel | 3089 | 1984 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Dragomirescu Adrian | 845 | 1982 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Duma Raluca Alexandra | 3009 | 1985 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA | 99:99:99 | 
| Dumitru Denisa Adriana | 1524 | 1984 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 | 
| Durnea Diana Maria | 1412 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 | 
| Ene Andrei Gheorghe | 969 | 1980 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 | 
| Enescu Razvan Andrei | 967 | 1980 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Erdo Szabolcs | 803 | 1982 | SPORT CLUB - ASTRA AUTOCAMIOANE BRASOV | 99:99:99 | 
| Franciuc Constantin | 818 | 1982 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Gavrilescu Laurentiu Dan | 3185 | 1983 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Ghenghea Ana Maria | 1232 | 1983 | Clubul Sportiv Scolar Galati | 99:99:99 | 
| Gheorghe Roxana | 1407 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 | 
| Giors Gabi Lucian | 1080 | 1982 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Golijan Anca | 1542 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar ARAD | 99:99:99 | 
| Grecu Annke Andreea | 1411 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 | 
| Grosan Andreea Lacramioar | 1511 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Nr.2 Baia Mare | 99:99:99 | 
| Groza Maria | 2175 | 1985 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Hajtajer Andrea | 2851 | 1983 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Harau Aurel Mihai | 1400 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Hunedoara | 99:99:99 | 
| Hritcu Alexandru | 1422 | 1984 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Igna Claudia | 1605 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 | 
| Ilut Catalin Vasile | 1037 | 1983 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Ionescu Ramona Cornelia | 1153 | 1983 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Ionica Alina Aurelia | 1448 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 | 
| Ivan Angelica | 2197 | 1983 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 2 Bucuresti | 99:99:99 | 
| Ivan Tania | 3232 | 1985 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Jumanca Dragos Marius | 1440 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 | 
| Jurca Gabriel | 746 | 1982 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Jurja Marius Florin | 1504 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Nr.2 Baia Mare | 99:99:99 | 
| Lancea Lucian Eugen | 1540 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar ARAD | 99:99:99 | 
| Lefegiu Mihaela Alina | 2875 | 1985 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 | 
| Lupescu Razvan Vasile | 1439 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 | 
| Lupu Valentin Andrei | 1027 | 1983 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 | 
| Man Cristian Adrian | 1501 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Nr.2 Baia Mare | 99:99:99 | 
| Mandila Ecaterina Teodora | 2174 | 1985 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Maranda Naria Madalina | 2683 | 1984 | Cl.Sp.Sc.Lic.RACOVITA - CSA STEAUA Bucur | 99:99:99 | 
| Marleneanu Toni Adrian | 2156 | 1984 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Matei Laura | 1161 | 1983 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 | 
| Merintean Raluca Lucia | 2447 | 1985 | Clubul Sportiv Scolar Sibiu | 99:99:99 | 
| Merscic Florentina Ioana | 2173 | 1985 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Mezei Monica Ioana | 2960 | 1985 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Mocanu Diana Iuliana | 1458 | 1984 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Moldovanu Andreea Ioana | 3006 | 1984 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA | 99:99:99 | 
| Nan Marius Adrian | 2859 | 1984 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Nemes Mihaela Elena | 1397 | 1984 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Oancea Claudiu Constantin | 1187 | 1983 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 | 
| Pajereanu Cristina | 2886 | 1985 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 | 
| Palfi Janos Attila | 1195 | 1983 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Pascal Mihai | 1707 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 | 
| Pascu Claudius Razvan | 1599 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 | 
| Patru Marius Ionut | 3475 | 1983 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Pavaloaia Paul | 1276 | 1983 | Cl.Sp.Sc.Lic.RACOVITA - CSA STEAUA Bucur | 99:99:99 | 
| Petreanu Iulia Cristina | 2892 | 1983 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 | 
| Petrescu Nicolae | 3183 | 1982 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Petru Bogdan Gheorghe | 1387 | 1984 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Polbaciu Pamela | 1491 | 1984 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Popa Corina Alexandra | 1033 | 1983 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 | 
| Popescu Anca Alexandra | 2064 | 1985 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Popescu Iulia | 2089 | 1985 | Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 Timisoara | 99:99:99 | 
| Preda Dumitru Catalin | 1326 | 1983 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Prodan Sorina | 1587 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 | 
| Puscas Lelia Monica | 2985 | 1985 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Puscasu Alexandru | 1740 | 1984 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Radu Ana Maria | 1126 | 1983 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Raduly Botond | 1554 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 | 
| Roatis Marius Mircea | 1503 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar Nr.2 Baia Mare | 99:99:99 | 
| Rob Ioana Paula | 2623 | 1985 | Clubul Sportiv Scolar ARAD | 99:99:99 | 
| Rosioara Valentin Razvan | 2571 | 1983 | Cl.Sp.Sc.Lic.RACOVITA - CSA STEAUA Bucur | 99:99:99 | 
| Rus Alexandra | 3734 | 1985 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Saiz Constanta Iulia | 1150 | 1983 | Palatul Copiilor CONSTANTA OLD | 99:99:99 | 
| Salincean Alexandra | 3234 | 1985 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Samihaian Matei | 2894 | 1984 | Cl.Sp.Scolar Nr.7 Dinamo Bucuresti | 99:99:99 | 
| Sandu Ioana Victoria | 2978 | 1985 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Savui Zsuzsanna | 1067 | 1983 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 | 
| Silberleitner Csehi Boton | 1418 | 1984 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA | 99:99:99 | 
| Sitariu Cristina Loredana | 2274 | 1985 | Clubul Sportiv Scolar Resita | 99:99:99 | 
| Sitov Cristian Gabriel | 772 | 1982 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Stamate Raluca Ioana | 2959 | 1985 | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | 99:99:99 | 
| Stan Cristina Daniela | 1754 | 1983 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Stan Mariana Adela | 1398 | 1984 | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | 99:99:99 | 
| Stancescu Victor Dan | 1026 | 1983 | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | 99:99:99 | 
| Stanescu Ana Mirabela | 3184 | 1983 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Tatar Cristina Georgeta | 2836 | 1985 | Clubul Sportiv Scolar Nr.2 Baia Mare | 99:99:99 | 
| Terigar Beatrice Gabriela | 1549 | 1984 | Clubul Sportiv Scolar ARAD | 99:99:99 | 
| Toth Emoke | 3273 | 1985 | Clubul Sportiv Scolar Targu Mures | 99:99:99 | 
| Tudor Florin Octavian | 744 | 1982 | Cl.Sp.Sc.Lic.RACOVITA - CSA STEAUA Bucur | 99:99:99 | 
| Ungureanu Crina Emilia | 2073 | 1985 | LPS Braila | 99:99:99 | 
| Verdes Mihaela | 1758 | 1983 | Clubul Sportiv Scolar Galati | 99:99:99 | 
| Vinczi Elemer Levente | 1242 | 1983 | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA | 99:99:99 | 
| Zamfir Paul Tiberiu | 1719 | 1984 | CSS Viitorul Pitesti | 99:99:99 | 
| Sportiv | Cod | An nastere | Clubul | Timp | 
|---|---|---|---|---|
| Gavrilescu Laurentiu | 1360 | 1983 | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 99:99:99 | 
| Sportiv | Cod | An nastere | Clubul | Timp | 
