
Bostiog Ana Florina
Localitate | Ploiesti, Prahova |
---|---|
Club | Cl. Sp. Municipal PLOIESTI |
Sexul | Feminin |
Varsta | 22 ani |
Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national de cadeti 12-14 ani
14 Jul 2016 - 17 Jul 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
400 m liber (Finala) | 05:22:88 | |
100 m liber (Finala) | 01:10:52 | |
50 m liber (Finala) | 00:31:91 | |
800 m liber (Finala) | 11:12:10 | |
200 m mixt (Finala) | 02:57:16 | |
200 m fluture (Finala) | 03:10:15 | |
200 m spate (Finala) | 02:51:77 | |
200 m liber (Finala) | 02:36:91 | |
100 m spate (Finala) | 01:19:45 |
Etapa regionala calificari c. n. cadeti 12-14 ani
15 Apr 2016 - 17 Apr 2016Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
100 m fluture (Finala) | 01:24:24 | |
100 m liber (Finala) | 01:14:48 | |
400 m liber (Finala) | 05:43:45 | |
100 m bras (Finala) | 01:40:25 | |
100 m spate (Finala) | 01:25:94 |
Campionatul national de copii 10 ani
15 Jun 2013 - 16 Jun 2013Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
50 m liber (Finala) | 00:43:57 | |
50 m bras (Finala) | 01:01:50 | |
50 m spate (Finala) | 00:56:29 |
400 m liber:
100 m liber:
50 m liber:
800 m liber:
200 m mixt:
200 m fluture:
200 m spate:
200 m liber:
100 m spate:
100 m fluture:
100 m bras:
50 m bras:
50 m spate:
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
400 m liber | 14 Jul 2016 | 05:22:88 |
100 m liber | 14 Jul 2016 | 01:10:52 |
50 m liber | 14 Jul 2016 | 00:31:91 |
800 m liber | 14 Jul 2016 | 11:12:10 |
200 m mixt | 14 Jul 2016 | 02:57:16 |
200 m fluture | 14 Jul 2016 | 03:10:15 |
200 m spate | 14 Jul 2016 | 02:51:77 |
200 m liber | 14 Jul 2016 | 02:36:91 |
100 m spate | 14 Jul 2016 | 01:19:45 |
100 m fluture | 15 Apr 2016 | 01:24:24 |
100 m bras | 15 Apr 2016 | 01:40:25 |
50 m bras | 15 Jun 2013 | 01:01:50 |
50 m spate | 15 Jun 2013 | 00:56:29 |