Campionatul national cadeti 12-14 ani etapa regionala Izvorani
                    5 Apr 2019 - 7 Apr 2019
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:47:56 |  | 
                                    
                        | 400 m liber (Serii contracronometru) | 05:34:05 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Campionatul national de poliatlon cadeti 12-14 ani
                    13 Dec 2018 - 16 Dec 2018
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:21:03 |  | 
                                    
                        | 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:25:25 |  | 
                                    
                        | 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:48:57 |  | 
                                    
                        | 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:28:54 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:57:04 |  | 
                                    
                        | 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:15:05 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Campionatul national al cadetilor 12-14 ani
                    12 Jul 2018 - 15 Jul 2018
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 200 m bras (Serii contracronometru) | 03:10:65 |  | 
                                    
                        | 200 m spate (Serii contracronometru) | 02:59:46 |  | 
                                    
                        | 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:36:22 |  | 
                                    
                        | 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:24:14 |  | 
                                    
                        | 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:27:35 |  | 
                                    
                        | 100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:22:47 |  | 
                                    
                        | 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:15:93 |  | 
                                    
                        | 100 m fluture (Serii contracronometru) | 02:55:97 |  | 
                                    
                        | 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:34:27 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Campionatul national de poliatlon copii 10-11 ani
                    17 Nov 2017 - 19 Nov 2017
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 50 m liber (Finala) | 00:35:74 |  | 
                                    
                        | 50 m fluture (Finala) | 00:38:71 |  | 
                                    
                        | 50 m spate (Finala) | 00:41:53 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Finala) | 03:10:59 |  | 
                                    
                        | 200 m liber (Finala) | 03:04:01 |  | 
                                    
                        | 50 m bras (Finala) | 00:42:87 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Campionatul national copii 10-11 ani
                    9 Jun 2017 - 11 Jun 2017
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 50 m fluture (Finala) | 00:37:61 |  | 
                                    
                        | 50 m liber (Finala) | 00:35:65 |  | 
                                    
                        | 100 m bras (Finala) | 01:34:72 |  | 
                                    
                        | 50 m bras (Finala) | 00:42:11 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Finala) | 03:16:72 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
                    7 Apr 2017 - 9 Apr 2017
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 200 m liber (Finala) | 02:59:38 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Finala) | 03:07:90 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Campionatul national copii 10-11 ani
                    1 Jul 2016 - 3 Jul 2016
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 50 m fluture (Finala) | 00:38:50 |  | 
                                    
                        | 50 m bras (Finala) | 00:42:25 |  | 
                                    
                        | 50 m liber (Finala) | 00:35:91 |  | 
                                    
                        | 50 m liber (Finala) | 02:25:26 |  | 
                                    
                        | 50 m spate (Finala) | 00:42:29 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
                    2 Apr 2016 - 3 Apr 2016
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 50 m spate (Finala) | 00:40:96 |  | 
                                    
                        | 50 m fluture (Finala) | 00:38:07 |  | 
                                    
                        | 200 m liber (Finala) | 03:02:51 |  |