Campionatul national cadeti 12-14 ani etapa regionala Izvorani
                    5 Apr 2019 - 7 Apr 2019
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:22:80 |  | 
                                    
                        | 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:13:09 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Serii contracronometru) | 02:52:17 |  | 
                                    
                        | 400 m liber (Serii contracronometru) | 05:34:39 |  | 
                                    
                        | 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:30:48 |  | 
                                    
                        | 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:24:84 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Campionatul national al cadetilor 12-14 ani
                    12 Jul 2018 - 15 Jul 2018
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 200 m bras (Serii contracronometru) | 03:23:43 |  | 
                                    
                        | 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:36:88 |  | 
                                    
                        | 100 m bras (Serii contracronometru) | 01:35:80 |  | 
                                    
                        | 100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:26:89 |  | 
                                    
                        | 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:15:59 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:01:49 |  | 
                                    
                        | 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:33:78 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Campionatul national de poliatlon copii 10-11 ani
                    17 Nov 2017 - 19 Nov 2017
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 50 m liber (Finala) | 00:34:85 |  | 
                                    
                        | 50 m fluture (Finala) | 00:39:75 |  | 
                                    
                        | 50 m spate (Finala) | 00:41:65 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Finala) | 03:05:53 |  | 
                                    
                        | 200 m liber (Finala) | 02:51:95 |  | 
                                    
                        | 50 m bras (Finala) | 00:44:07 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Campionatul national copii 10-11 ani
                    9 Jun 2017 - 11 Jun 2017
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 50 m fluture (Finala) | 00:40:18 |  | 
                                    
                        | 50 m liber (Finala) | 00:35:01 |  | 
                                    
                        | 50 m spate (Finala) | 00:41:47 |  | 
                                    
                        | 100 m liber (Finala) | 01:22:04 |  | 
                                    
                        | 50 m bras (Finala) | 00:46:36 |  | 
                                    
                        | 100 m spate (Finala) | 01:32:92 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Finala) | 03:19:76 |  | 
                                
            
                    
                
                    
Etapa regionala calificari c. n. copii 10-11 ani
                    7 Apr 2017 - 9 Apr 2017
                
             
            
                
                
                    | Proba | Timp realizat: | Observatii: | 
                
                
                                    
                        | 50 m bras (Finala) | 00:47:51 |  | 
                                    
                        | 50 m liber (Finala) | 00:35:70 |  | 
                                    
                        | 200 m liber (Finala) | 02:54:78 |  | 
                                    
                        | 50 m spate (Finala) | 00:41:76 |  | 
                                    
                        | 50 m fluture (Finala) | 00:39:51 |  | 
                                    
                        | 200 m mixt (Finala) | 03:12:95 |  |