Saniuta Monia Alexandra
| Localitate | Brasov, Brasov |
|---|---|
| Club | CSM Corona Brasov |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 18 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national cadeti 12-14 ani etapa regionala Bacau
5 Apr 2019 - 7 Apr 2019| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:24:13 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:20:29 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:04:81 | |
| 100 m spate (Serii contracronometru) | 01:33:68 | |
| 100 m fluture (Serii contracronometru) | 01:38:82 |
Campionatul national de poliatlon copii 10-11 ani
16 Nov 2018 - 18 Nov 2018| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:37:02 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | - | descalificat |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:45:46 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:23:01 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:07:55 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:52:49 |
100 m liber:
200 m mixt:
200 m liber:
100 m spate:
100 m fluture:
50 m liber:
50 m fluture:
50 m spate:
50 m bras:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 100 m liber | 5 Apr 2019 | 01:24:13 |
| 200 m mixt | 5 Apr 2019 | 03:20:29 |
| 200 m liber | 5 Apr 2019 | 03:04:81 |
| 100 m spate | 5 Apr 2019 | 01:33:68 |
| 100 m fluture | 5 Apr 2019 | 01:38:82 |
| 50 m liber | 16 Nov 2018 | 00:37:02 |
| 50 m fluture | 16 Nov 2018 | 88:88:88 |
| 50 m spate | 16 Nov 2018 | 00:45:46 |
| 50 m bras | 16 Nov 2018 | 00:52:49 |
