Rogoza Carmen Ionela
| Localitate | Braila, Braila |
|---|---|
| Club | Liceul cu program sportiv Braila |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 17 ani |
| Data nasterii |
Rezultate
Campionatul national copii 10-11 ani etapa regionala Bacau
15 Mar 2019 - 17 Mar 2019| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:51:51 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:42:43 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:26:73 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:46:31 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:52:61 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:49:42 |
Campionatul national de poliatlon copii 10-11 ani
16 Nov 2018 - 18 Nov 2018| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:34:22 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:50:53 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:41:51 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:58:40 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:55:00 |
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
50 m spate:
50 m fluture:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m bras | 15 Mar 2019 | 00:51:51 |
| 50 m liber | 16 Nov 2018 | 00:41:51 |
| 200 m liber | 15 Mar 2019 | 03:26:73 |
| 50 m spate | 15 Mar 2019 | 00:46:31 |
| 50 m fluture | 15 Mar 2019 | 00:52:61 |
| 200 m mixt | 15 Mar 2019 | 03:49:42 |
