
Molnar Peter
Localitate | , Bucuresti |
---|---|
Club | Clubul Sportiv H2O Team Targu Mures |
Sexul | Masculin |
Varsta | 66 ani |
Data nasterii | 06 mai 1959 |
Rezultate
Campionat National Masters
7 Jun 2025 - 8 Jun 2025Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
800 m liber (Serii contracronometru) | 15:41:03 | |
200 m fluture (Serii contracronometru) | 04:34:97 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 04:00:23 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 03:35:33 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:49:42 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:56:39 | |
100 m fluture (Serii contracronometru) | 02:13:94 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:51:58 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 07:33:38 |
Campionatul National – Masters
18 May 2024 - 19 May 2024Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
800 m liber (Serii contracronometru) | 15:09:96 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 04:04:87 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 03:28:65 | |
50 m fluture (Serii contracronometru) | 01:00:03 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:58:98 | |
4 X 50 m liber (Serii contracronometru) | 03:28:65 | |
100 m liber (Serii contracronometru) | 01:32:69 | |
100 m bras (Serii contracronometru) | 01:53:90 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 07:22:21 |
Campionatul National – Masters
27 May 2023 - 28 May 2023Proba | Timp realizat: | Observatii: |
---|---|---|
800 m liber (Serii contracronometru) | 15:16:86 | |
200 m liber (Serii contracronometru) | 03:30:45 | |
200 m mixt (Serii contracronometru) | 04:18:13 | |
400 m liber (Serii contracronometru) | 07:17:62 | |
200 m bras (Serii contracronometru) | 04:00:98 | |
50 m bras (Serii contracronometru) | 00:52:09 |
800 m liber:
200 m fluture:
200 m bras:
200 m liber:
50 m bras:
200 m mixt:
100 m fluture:
100 m bras:
400 m liber:
50 m fluture:
4 X 50 m liber:
100 m liber:
Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
---|---|---|
800 m liber | 18 May 2024 | 15:09:96 |
200 m fluture | 7 Jun 2025 | 04:34:97 |
200 m bras | 7 Jun 2025 | 04:00:23 |
200 m liber | 18 May 2024 | 03:28:65 |
50 m bras | 7 Jun 2025 | 00:49:42 |
200 m mixt | 7 Jun 2025 | 03:56:39 |
100 m fluture | 7 Jun 2025 | 02:13:94 |
100 m bras | 7 Jun 2025 | 01:51:58 |
400 m liber | 27 May 2023 | 07:17:62 |
50 m fluture | 18 May 2024 | 01:00:03 |
4 X 50 m liber | 18 May 2024 | 03:28:65 |
100 m liber | 18 May 2024 | 01:32:69 |