Gaiu Antonia
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Asociatia Club Sportiv Aqua Life Swim |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 12 ani |
| Data nasterii | 19 mar. 2013 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Izvorani
16 Mar 2024 - 16 Mar 2024| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | - | neprezentare |
Campionatul Național - Poliatlon Copii 10-11 ani
17 Nov 2023 - 19 Nov 2023| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:12:34 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:43:60 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:38:47 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:46:98 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:51:97 |
50 m spate:
200 m liber:
50 m liber:
50 m fluture:
50 m bras:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 17 Nov 2023 | 00:43:60 |
| 200 m liber | 17 Nov 2023 | 03:12:34 |
| 50 m liber | 17 Nov 2023 | 00:38:47 |
| 50 m fluture | 17 Nov 2023 | 00:46:98 |
| 50 m bras | 17 Nov 2023 | 00:51:97 |
