Calancea Matei
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Asociatia Sportiva "Club Atom" Ploiesti |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 14 ani |
| Data nasterii | 07 sept. 2011 |
Rezultate
Etape regionale - Copii 10-11 ani - Izvorani
19 Mar 2022 - 20 Mar 2022| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:59:17 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:13:54 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:36:71 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 04:00:63 |
50 m bras:
200 m liber:
50 m liber:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m bras | 19 Mar 2022 | 00:59:17 |
| 200 m liber | 19 Mar 2022 | 03:13:54 |
| 50 m liber | 19 Mar 2022 | 00:36:71 |
| 200 m mixt | 19 Mar 2022 | 04:00:63 |
