Seiniuc Ayan George
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | As. Cl.Sp. "AQUA SPORT CITIUS" BUCURESTI |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 10 ani |
| Data nasterii | 03 mar. 2016 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Pitești
13 Mar 2026 - 15 Mar 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:46:09 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:22:98 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:38:63 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:45:69 |
50 m spate:
200 m liber:
50 m liber:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m spate | 13 Mar 2026 | 00:46:09 |
| 200 m liber | 13 Mar 2026 | 03:22:98 |
| 50 m liber | 13 Mar 2026 | 00:38:63 |
| 200 m mixt | 13 Mar 2026 | 03:45:69 |
