Cont
SCEC 2023
Voicu Vasile Razvan

Voicu Vasile Razvan

Localitate Bucuresti, Bucuresti
Club Colegiul National Emil Racovita Bucuresti
Sexul Masculin
Varsta 38 ani
Data nasterii

Rezultate

Campionat national de juniori bazin descoperit 4 Jun 2003 - 8 Jun 2003

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:17:53 6
200 m liber 02:03:86 6
400 m liber 04:26:89 8
200 m mixt 02:19:22 7

Campionat national de seniori bazin descoperit 4 Jun 2003 - 8 Jun 2003

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:17:53 9
200 m liber 02:03:86 12
400 m liber 04:26:89 14
200 m mixt 02:19:22 10

Campionat national de juniori 2 25 Jul 2002 - 28 Jul 2002

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 00:58:15 3
200 m liber 02:04:75 3
400 m liber 04:23:92 1
200 m mixt 02:24:40 4

Campionat national de juniori 12 Jun 2002 - 16 Jun 2002

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m liber 02:09:89 11
400 m liber 04:28:96 8
800 m liber 09:30:00 9
200 m mixt 02:26:50 7

Campionat national de seniori si juniori 12 Jun 2002 - 16 Jun 2002

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m liber 02:09:89 21
400 m liber 04:28:96 11
800 m liber 09:30:00 13
200 m mixt 02:26:50 11

Campionat national de juniori 2 4 Apr 2002 - 7 Apr 2002

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m fluture 00:31:76 12
100 m liber 01:00:13 9
200 m liber 02:08:94 5
400 m liber 04:39:92 5
50 m liber 00:28:29 11
200 m mixt 02:28:25 7

Campionatul national de juniori 2 19 Jul 2001 - 22 Jul 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:00:39 7
200 m liber 02:09:75 5
400 m liber 04:33:38 4
50 m liber 00:28:36 8
200 m mixt 02:31:22 7
400 m mixt 05:25:07 5

Campionatul national de juniori 2 5 Apr 2001 - 8 Apr 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:02:28 9
400 m liber 04:42:32 6
200 m mixt 02:37:12 10
400 m mixt 05:35:86 6

Campionatul national de juniori 2 20 Jul 2000 - 23 Jul 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m liber 01:06:11 19
200 m liber 02:24:90 14
400 m liber 05:05:82 9
200 m mixt 02:39:94 14

Cupa sperantelor copii 11-14 ani 10 Dec 1999 - 12 Dec 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:28:42 11
100 m fluture 01:16:52 7
100 m liber 01:06:19 17
400 m liber 05:02:67 8
50 m liber 00:30:94 21
200 m mixt 02:40:31 11

Campionatul national de copii 11-13 ani 1 Jul 1999 - 4 Jul 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:30:03 18
100 m fluture 01:16:54 5
50 m fluture 00:35:07 23
100 m liber 01:08:49 22
400 m liber 05:03:11 8
50 m liber 00:31:82 25
200 m mixt 02:42:09 7

Campionatul national de poliatlon - copii 20 Mar 1998 - 22 Mar 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:44:28 27
50 m fluture 00:37:48 31
100 m liber 01:11:61 28
200 m liber 02:34:33 20
50 m liber 00:33:80 37
200 m mixt 02:52:94 20
50 m spate 00:38:42 28

Campionatul national - copii 11-13 ani 17 Jul 1997 - 20 Jul 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:39:36 30
50 m bras 00:45:89 29
50 m fluture 00:40:40 46
100 m liber 01:13:68 32
200 m liber 02:42:36 31
50 m liber 00:33:43 28
200 m mixt 03:04:56 38
100 m spate 01:26:46 29
50 m spate 00:41:29 36

Campionatul national de poliatlon - copii 28 Mar 1997 - 30 Mar 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m bras 00:45:29 24
50 m fluture 00:41:11 49
100 m liber 01:14:02 27
50 m liber 00:34:07 39
50 m spate 00:40:49 34

Cupa sperantelor copii 9-10 ani 30 Nov 1996 - 1 Dec 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:42:51 29
50 m bras 00:46:18 30
50 m fluture 00:41:57 39
100 m liber 01:19:28 40
200 m liber 02:49:69 32
50 m liber 00:36:10 50
50 m spate 00:41:37 40

100 m bras:


50 m bras:


50 m fluture:


100 m liber:


200 m liber:


50 m liber:


50 m spate:


200 m mixt:


100 m spate:


100 m fluture:


400 m liber:


400 m mixt:


800 m liber:


200 m fluture:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
100 m bras 10 December 1999 01:28:42
50 m bras 20 March 1998 00:44:28
50 m fluture 4 April 2002 00:31:76
100 m liber 25 July 2002 00:58:15
200 m liber 4 June 2003 02:03:86
50 m liber 4 April 2002 00:28:29
50 m spate 20 March 1998 00:38:42
200 m mixt 4 June 2003 02:19:22
100 m spate 17 July 1997 01:26:46
100 m fluture 10 December 1999 01:16:52
400 m liber 25 July 2002 04:23:92
400 m mixt 19 July 2001 05:25:07
800 m liber 12 June 2002 09:30:00
200 m fluture 4 June 2003 02:17:53