Nita Delia
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | ACS Atena Sport Club Constanta |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 10 ani |
| Data nasterii | 12 mar. 2015 |
Rezultate
Campionat Național Poliatlon Copii 10 ani
22 Nov 2025 - 23 Nov 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:52:40 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:38:85 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:14:89 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:40:62 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:43:01 |
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Bacău
15 Mar 2025 - 16 Mar 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:44:67 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 03:37:79 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:42:90 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:57:49 |
50 m bras:
50 m liber:
200 m liber:
50 m fluture:
50 m spate:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m bras | 22 Nov 2025 | 00:52:40 |
| 50 m liber | 22 Nov 2025 | 00:38:85 |
| 200 m liber | 22 Nov 2025 | 03:14:89 |
| 50 m fluture | 22 Nov 2025 | 00:40:62 |
| 50 m spate | 22 Nov 2025 | 00:43:01 |
| 200 m mixt | 15 Mar 2025 | 03:57:49 |
