Păun Ema Maria
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Clubul Sportiv Nautica Bacau |
| Sexul | Feminin |
| Varsta | 12 ani |
| Data nasterii | 18 sept. 2014 |
Rezultate
Etapa regionala - Cadeti 12-13 ani - Bacău
28 Mar 2026 - 29 Mar 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:38:43 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:50:11 | |
| 100 m liber (Serii contracronometru) | 01:18:94 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:15:27 |
Campionat Național Poliatlon Copii 11 ani
28 Nov 2025 - 30 Nov 2025| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:51:18 | |
| 50 m liber (Serii contracronometru) | 00:36:77 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:57:58 | |
| 50 m spate (Serii contracronometru) | 00:44:70 | |
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:40:05 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:22:49 |
50 m fluture:
200 m liber:
100 m liber:
200 m mixt:
50 m bras:
50 m liber:
50 m spate:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 28 Mar 2026 | 00:38:43 |
| 200 m liber | 28 Mar 2026 | 02:50:11 |
| 100 m liber | 28 Mar 2026 | 01:18:94 |
| 200 m mixt | 28 Mar 2026 | 03:15:27 |
| 50 m bras | 28 Nov 2025 | 00:51:18 |
| 50 m liber | 28 Nov 2025 | 00:36:77 |
| 50 m spate | 28 Nov 2025 | 00:44:70 |
