Ungureanu Ruthner Matthias Anton
| Localitate | , |
|---|---|
| Club | Club Sportiv Aquasport Timisoara |
| Sexul | Masculin |
| Varsta | 11 ani |
| Data nasterii | 04 aug. 2015 |
Rezultate
Etapa regionala - Copii 10-11 ani - Oradea
14 Mar 2026 - 15 Mar 2026| Proba | Timp realizat: | Observatii: |
|---|---|---|
| 50 m fluture (Serii contracronometru) | 00:44:02 | |
| 200 m liber (Serii contracronometru) | 02:59:26 | |
| 50 m bras (Serii contracronometru) | 00:46:64 | |
| 200 m mixt (Serii contracronometru) | 03:22:71 |
50 m fluture:
200 m liber:
50 m bras:
200 m mixt:
| Proba | Data obtinerii: | Timpul obtinut: |
|---|---|---|
| 50 m fluture | 14 Mar 2026 | 00:44:02 |
| 200 m liber | 14 Mar 2026 | 02:59:26 |
| 50 m bras | 14 Mar 2026 | 00:46:64 |
| 200 m mixt | 14 Mar 2026 | 03:22:71 |
