Cont
SCEC 2023
Gheorghe Stefan

Gheorghe Stefan

Localitate Bucuresti, Bucuresti
Club Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti
Sexul Masculin
Varsta 43 ani
Data nasterii

Rezultate

Campionat national open 6 Mar 2002 - 10 Mar 2002

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m bras 02:54:95 8
400 m liber 05:09:82 8
800 m liber 09:49:77 10

Campionatul national de seniori si juniori 6 Jun 2001 - 10 Jun 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:01:83 13
200 m fluture 02:15:10 9
1500 m liber 16:28:89 2
200 m liber 02:06:87 13
400 m liber 04:10:77 4

Campionatul national in bazin acoperit open 28 Feb 2001 - 4 Mar 2001

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:01:24 16
200 m fluture 02:13:10 7
1500 m liber 16:24:58 3
400 m liber 04:16:45 8

Campionatul national de seniori si juniori 7 Jun 2000 - 11 Jun 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:01:68 10
200 m fluture 02:21:53 14
1500 m liber 16:36:11 3
200 m liber 02:11:86 16
400 m liber 04:08:70 3

Campionatul national in bazin acoperit - open 1 Mar 2000 - 5 Mar 2000

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:01:24 12
200 m fluture 02:11:18 7
1500 m liber 17:04:66 4
200 m liber 02:02:31 14
400 m liber 04:10:20 3

Campionatul national al juniorilor 16 Dec 1999 - 19 Dec 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m fluture 02:12:21 3
100 m liber 00:56:39 11
1500 m liber 17:25:38 1
200 m liber 01:59:94 2
400 m liber 04:14:60 1

Campionatul national seniori si juniori 1 9 Jun 1999 - 13 Jun 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 00:59:98 10
200 m fluture 02:09:37 7
1500 m liber 17:00:41 5
200 m liber 02:05:69 8
400 m liber 04:16:31 5
50 m liber 00:28:43 28

Campionatul national juniori 1 9 Jun 1999 - 13 Jun 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 00:59:98 4
200 m fluture 02:09:37 3
1500 m liber 17:00:41 2
200 m liber 02:05:69 3
400 m liber 04:16:31 2
50 m liber 00:28:43 12

Campionatul national in bazin acoperit - open 3 Mar 1999 - 7 Mar 1999

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:01:30 10
200 m fluture 02:15:13 11
1500 m liber 18:33:54 6
200 m liber 02:07:75 13
400 m liber 04:23:52 8

Campionatul national al juniorilor 17 Dec 1998 - 20 Dec 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:01:17 6
200 m fluture 02:15:10 6
1500 m liber 18:03:96 3
200 m liber 02:02:70 6

Campionatul national - seniori si juniori 1 2 Jul 1998 - 6 Jul 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:02:08 14
200 m fluture 02:21:42 13
1500 m liber 17:48:04 6
200 m liber 02:17:66 27
400 m liber 04:32:37 7

Campionatul national - juniori 1 2 Jul 1998 - 6 Jul 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m fluture 01:02:08 7
200 m fluture 02:21:42 7
1500 m liber 17:48:04 4
200 m liber 02:17:66 14
400 m liber 04:27:82 5

Campionatul national de seniori - open 22 Apr 1998 - 26 Apr 1998

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:14:59 11
200 m bras 02:52:43 16
100 m fluture 01:03:00 17
200 m fluture 02:21:13 14
200 m liber 02:13:06 27

Campionatul national al juniorilor 11 Dec 1997 - 14 Dec 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
200 m bras 02:44:42 14
100 m fluture 01:04:12 13
200 m fluture 02:22:07 8
200 m liber 02:11:81 19
50 m liber 00:28:15 41
400 m mixt 05:17:93 14

Campionatul national - juniori 2 12 Jul 1997 - 15 Jul 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:16:07 6
200 m bras 02:43:88 6
1500 m liber 17:39:98 2

Campionatul national - juniori 2 Jul 1997 - 6 Jul 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:16:80 12
200 m bras 02:40:37 10
100 m liber 01:04:82 31
200 m liber 02:17:34 21
200 m mixt 02:31:85 14

Campionatul national seniori si juniori 1 2 Jul 1997 - 6 Jul 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:16:80 19
200 m bras 02:41:19 16
100 m liber 01:04:82 38
200 m liber 02:17:34 27
200 m mixt 02:31:85 18

Campionatul national in bazin acoperit - juniori 2 3 Apr 1997 - 6 Apr 1997

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:15:93 6
200 m bras 02:42:59 4
100 m fluture 01:07:09 9
100 m liber 01:01:32 7
400 m mixt 05:21:64 5

Campionatul national al juniorilor 12 Dec 1996 - 15 Dec 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:18:02 14
200 m bras 02:43:15 6
100 m liber 01:02:13 46
200 m mixt 02:41:02 32

Campionatul national - juniori 2 18 Jul 1996 - 21 Jul 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:18:29 7
200 m bras 02:42:57 4
50 m liber 00:28:32 14
200 m mixt 02:31:63 6

Campionatul national in bazin acoperit - juniori 2 4 Apr 1996 - 7 Apr 1996

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:21:54 8
200 m bras 02:49:57 5
100 m liber 01:02:63 11
50 m liber 00:29:98 23

Campionatul national al juniorilor 14 Dec 1995 - 17 Dec 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:24:94 19
200 m bras 02:59:06 18
100 m liber 01:05:23 60
200 m mixt 02:39:86 25

Campionatul national de juniori ii 20 Jul 1995 - 23 Jul 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:26:41 12
200 m bras 03:10:43 11

Campionatul cluburilor sportive scolare 17 Jun 1995 - 18 Jun 1995

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:25:70 12
50 m bras 00:39:13 13

Campionatul national - juniori 2 21 Jul 1994 - 24 Jul 1994

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:31:44 17
200 m bras 03:22:45 17
100 m liber 01:11:67 29
50 m liber 00:31:73 25

Campionat national al copiilor 9 Jul 1992 - 9 Jul 1992

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:34:12 16
50 m bras 00:42:83 16
50 m fluture 00:37:60 19
200 m mixt 03:03:02 28

Campionat national al copiilor 9 Jul 1991 - 11 Jul 1991

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
100 m bras 01:35:98 7
50 m bras 00:43:49 8
50 m fluture 00:38:29 14
100 m liber 01:18:54 28
50 m liber 00:35:44 35
200 m mixt 02:56:50 4

Cupa primaverii juniori 2 17 Apr 1991 - 20 Apr 1991

Proba Timp realizat: Locul obtinut:
50 m fluture 00:38:36 11

50 m fluture:


100 m bras:


50 m bras:


100 m liber:


50 m liber:


200 m mixt:


200 m bras:


100 m fluture:


400 m mixt:


200 m liber:


1500 m liber:


200 m fluture:


400 m liber:


800 m liber:


Proba Data obtinerii: Timpul obtinut:
50 m fluture 9 July 1992 00:37:60
100 m bras 22 April 1998 01:14:59
50 m bras 17 June 1995 00:39:13
100 m liber 16 December 1999 00:56:39
50 m liber 11 December 1997 00:28:15
200 m mixt 2 July 1997 02:31:85
200 m bras 2 July 1997 02:40:37
100 m fluture 28 February 2001 01:01:24
400 m mixt 11 December 1997 05:17:93
200 m liber 6 June 2001 02:06:87
1500 m liber 28 February 2001 16:24:58
200 m fluture 28 February 2001 02:13:10
400 m liber 6 June 2001 04:10:77
800 m liber 6 March 2002 09:49:77